| Between | ||
|---|---|---|
| Games | 161 | |
| Real Madrid | 96 | 59.63% |
| Draw | 30 | 18.63% |
| Espanyol Barcelona | 35 | 21.74% |
| at Real Madrid | ||
|---|---|---|
| Games | 80 | |
| Real Madrid | 63 | 78.75% |
| Draw | 12 | 15% |
| Espanyol Barcelona | 5 | 6.25% |
| 2016-01-31 | Real Madrid | 6-0 | Espanyol Barcelona |
| 2015-09-12 | Espanyol Barcelona | 0-6 | Real Madrid |
| 2015-05-17 | Espanyol Barcelona | 1-4 | Real Madrid |
| 2015-01-10 | Real Madrid | 3-0 | Espanyol Barcelona |
| 2014-01-12 | Espanyol Barcelona | 0-1 | Real Madrid |
| 2013-05-11 | Espanyol Barcelona | 1-1 | Real Madrid |
| 2012-12-16 | Real Madrid | 2-2 | Espanyol Barcelona |
| 2012-03-04 | Real Madrid | 5-0 | Espanyol Barcelona |
| 2011-10-02 | Espanyol Barcelona | 0-4 | Real Madrid |
| 2011-02-13 | Espanyol Barcelona | 0-1 | Real Madrid |
| 2016-01-31 | Real Madrid | 6-0 | Espanyol Barcelona |
| 2016-01-24 | Real Betis Sevilla | 1-1 | Real Madrid |
| 2016-01-17 | Real Madrid | 5-1 | Sporting Gijon |
| 2016-01-09 | Real Madrid | 5-0 | Deportivo la Coruna |
| 2016-01-03 | Valencia CF | 2-2 | Real Madrid |
| 2015-12-30 | Real Madrid | 3-1 | Real Sociedad |
| 2015-12-20 | Real Madrid | 0-2 | Rayo Vallecano |
| 2015-12-13 | Villarreal CF | 1-0 | Real Madrid |
| 2015-12-05 | Real Madrid | 4-1 | Getafe CF |
| 2015-11-29 | SD Eibar | 0-2 | Real Madrid |
| 2016-01-31 | Real Madrid | 6-0 | Espanyol Barcelona |
| 2016-01-23 | Espanyol Barcelona | 2-2 | Villarreal CF |
| 2016-01-17 | Getafe CF | 3-1 | Espanyol Barcelona |
| 2016-01-10 | SD Eibar | 2-1 | Espanyol Barcelona |
| 2016-01-02 | Espanyol Barcelona | 0-0 | FC Barcelona |
| 2015-12-30 | Sevilla FC | 2-0 | Espanyol Barcelona |
| 2015-12-19 | Espanyol Barcelona | 1-0 | Las Palmas |
| 2015-12-12 | Celta Vigo | 1-0 | Espanyol Barcelona |
| 2015-12-07 | Espanyol Barcelona | 1-1 | Levante UD |
| 2015-11-28 | Atletico de Madrid | 1-0 | Espanyol Barcelona |





