| Between | ||
|---|---|---|
| Games | 34 | |
| Olympique Marseille | 15 | 44.12% |
| Draw | 9 | 26.47% |
| OSC Lille | 10 | 29.41% |
| at Olympique Marseille | ||
|---|---|---|
| Games | 17 | |
| Olympique Marseille | 9 | 52.94% |
| Draw | 5 | 29.41% |
| OSC Lille | 3 | 17.65% |
| 2016-01-29 | Olympique Marseille | 1-1 | OSC Lille |
| 2015-10-25 | OSC Lille | 1-2 | Olympique Marseille |
| 2015-05-16 | OSC Lille | 0-4 | Olympique Marseille |
| 2014-12-21 | Olympique Marseille | 2-1 | OSC Lille |
| 2014-04-20 | Olympique Marseille | 0-0 | OSC Lille |
| 2013-12-03 | OSC Lille | 1-0 | Olympique Marseille |
| 2013-04-14 | OSC Lille | 0-0 | Olympique Marseille |
| 2012-11-25 | Olympique Marseille | 1-0 | OSC Lille |
| 2012-01-15 | Olympique Marseille | 2-0 | OSC Lille |
| 2011-08-28 | OSC Lille | 3-2 | Olympique Marseille |
| 2016-02-02 | SC Montpellier | 0-1 | Olympique Marseille |
| 2016-01-29 | Olympique Marseille | 1-1 | OSC Lille |
| 2016-01-24 | Olympique Lyon | 1-1 | Olympique Marseille |
| 2016-01-17 | Stade Malherbe Caen | 1-3 | Olympique Marseille |
| 2016-01-10 | Olympique Marseille | 0-0 | En Avant Guingamp |
| 2015-12-20 | Girondins Bordeaux | 1-1 | Olympique Marseille |
| 2015-12-13 | Olympique Marseille | 1-1 | GFC Ajaccio |
| 2015-12-06 | Olympique Marseille | 2-2 | SC Montpellier |
| 2015-12-03 | Stade Rennes | 0-1 | Olympique Marseille |
| 2015-11-29 | Olympique Marseille | 3-3 | AS Monaco |
| 2016-01-29 | Olympique Marseille | 1-1 | OSC Lille |
| 2016-01-23 | OSC Lille | 1-3 | ES Troyes AC |
| 2016-01-16 | Girondins Bordeaux | 1-0 | OSC Lille |
| 2016-01-10 | OSC Lille | 1-1 | OGC Nice |
| 2015-12-19 | Toulouse FC | 1-1 | OSC Lille |
| 2015-12-12 | OSC Lille | 3-0 | FC Lorient |
| 2015-12-05 | Stade Malherbe Caen | 1-2 | OSC Lille |
| 2015-12-02 | OSC Lille | 1-0 | AS Saint Etienne |
| 2015-11-28 | SCO Angers | 2-0 | OSC Lille |
| 2015-11-21 | ES Troyes AC | 1-1 | OSC Lille |





