Share:
Bundesliga season 2013-2014

Bundesliga season 2013-2014

All

Pos Team M. W D L GF GA Pts
1 FC Bayern Munchen 9 7 2 0 19 4 23
2 Borussia Dortmund 9 7 1 1 22 7 22
3 Bayer Leverkusen 9 7 1 1 20 9 22
4 Hertha BSC Berlin 9 4 3 2 15 9 15
5 FC Schalke 04 9 4 2 3 17 19 14
6 Borussia Monchengladbach 9 4 1 4 19 14 13
7 Hannover 96 9 4 1 4 11 12 13
8 VfB Stuttgart 9 3 3 3 19 13 12
9 VfL Wolfsburg 9 4 0 5 11 12 12
10 SV Werder Bremen 9 3 3 3 9 12 12
11 TSG Hoffenheim 9 2 4 3 21 22 10
12 Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 12 14 10
13 FC Augsburg 9 3 1 5 10 17 10
14 FSV Mainz 9 3 1 5 13 21 10
15 Hamburger SV 9 2 3 4 20 22 9
16 FC Nurnberg 9 0 6 3 10 18 6
17 SC Freiburg 9 0 5 4 9 18 5
18 Eintracht Braunschweig 9 1 1 7 7 21 4

Home

Pos Team M. W D L GF GA Pts
1 Borussia Dortmund 5 5 0 0 15 3 15
2 FC Bayern Munchen 5 5 0 0 12 2 15
3 Bayer Leverkusen 5 4 1 0 13 5 13
4 Hannover 96 5 4 1 0 11 4 13
5 Borussia Monchengladbach 4 4 0 0 13 2 12
6 Hertha BSC Berlin 5 4 0 1 11 3 12
7 VfL Wolfsburg 4 3 0 1 8 3 9
8 FC Schalke 04 4 2 1 1 9 8 7
9 FSV Mainz 5 2 1 2 8 9 7
10 FC Augsburg 5 2 1 2 7 10 7
11 TSG Hoffenheim 5 1 3 1 11 11 6
12 VfB Stuttgart 4 1 2 1 8 5 5
13 SV Werder Bremen 4 1 2 1 4 6 5
14 Hamburger SV 4 1 1 2 8 10 4
15 SC Freiburg 4 0 3 1 4 5 3
16 Eintracht Frankfurt 4 0 2 2 4 6 2
17 FC Nurnberg 4 0 2 2 3 9 2
18 Eintracht Braunschweig 5 0 1 4 3 11 1

Away

Pos Team M. W D L GF GA Pts
1 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 7 4 9
2 FC Bayern Munchen 4 2 2 0 7 2 8
3 Eintracht Frankfurt 5 2 2 1 8 8 8
4 Borussia Dortmund 4 2 1 1 7 4 7
5 VfB Stuttgart 5 2 1 2 11 8 7
6 SV Werder Bremen 5 2 1 2 5 6 7
7 FC Schalke 04 5 2 1 2 8 11 7
8 Hamburger SV 5 1 2 2 12 12 5
9 TSG Hoffenheim 4 1 1 2 10 11 4
10 FC Nurnberg 5 0 4 1 7 9 4
11 Hertha BSC Berlin 4 0 3 1 4 6 3
12 FC Augsburg 4 1 0 3 3 7 3
13 VfL Wolfsburg 5 1 0 4 3 9 3
14 Eintracht Braunschweig 4 1 0 3 4 10 3
15 FSV Mainz 4 1 0 3 5 12 3
16 SC Freiburg 5 0 2 3 5 13 2
17 Borussia Monchengladbach 5 0 1 4 6 12 1
18 Hannover 96 4 0 0 4 0 8 0
Notice :: informations from this site can contain uncomplet or incorect data.